SO HOUREMIS 2019 1 1 1 BARRY4 203.7 410 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 1 BARRY5FG 4.181 319 8.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 1 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 1 BARRY6A 0.01596 383 15.3
SO HOUREMIS 2019 1 1 1 BARRY6B 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 1 BARRY7A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 1 BARRY7B 0.11836 393 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 2 BARRY4 202.9 410 23.3
SO HOUREMIS 2019 1 1 2 BARRY5FG 6.713 319 8.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 2 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 2 BARRY6A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 2 BARRY6B 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 2 BARRY7A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 2 BARRY7B 0.12728 393 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 3 BARRY4 202.6 410 22.9
SO HOUREMIS 2019 1 1 3 BARRY5FG 3.803 319 8.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 3 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 3 BARRY6A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 3 BARRY6B 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 3 BARRY7A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 3 BARRY7B 0.11910 395 23.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 4 BARRY4 202.0 410 22.9
SO HOUREMIS 2019 1 1 4 BARRY5FG 5.113 319 8.3
SO HOUREMIS 2019 1 1 4 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 4 BARRY6A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 4 BARRY6B 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 4 BARRY7A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 4 BARRY7B 0.11808 394 23.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 5 BARRY4 203.6 410 23.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 5 BARRY5FG 4.219 319 8.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 5 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 5 BARRY6A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 5 BARRY6B 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 5 BARRY7A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 5 BARRY7B 0.11890 393 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 6 BARRY4 205.0 410 23.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 6 BARRY5FG 5.302 319 8.9
SO HOUREMIS 2019 1 1 6 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 6 BARRY6A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 6 BARRY6B 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 6 BARRY7A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 6 BARRY7B 0.12450 393 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 7 BARRY4 204.8 410 23.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 7 BARRY5FG 12.305 320 11.4
SO HOUREMIS 2019 1 1 7 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 7 BARRY6A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 7 BARRY6B 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 7 BARRY7A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 7 BARRY7B 0.12211 394 23.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 8 BARRY4 203.9 410 23.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 8 BARRY5FG 14.194 320 11.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 8 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 8 BARRY6A 0.02959 380 15.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 8 BARRY6B 0.01101 378 15.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 8 BARRY7A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 8 BARRY7B 0.12222 393 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 9 BARRY4 205.3 410 23.3
SO HOUREMIS 2019 1 1 9 BARRY5FG 12.418 320 10.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 9 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 9 BARRY6A 0.05156 380 15.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 9 BARRY6B 0.05079 378 15.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 9 BARRY7A 0.00000 0 0.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 9 BARRY7B 0.12239 392 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 10 BARRY4 203.3 410 23.3
SO HOUREMIS 2019 1 1 10 BARRY5FG 12.317 320 10.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 10 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 10 BARRY6A 0.09392 379 15.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 10 BARRY6B 0.09244 377 15.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 10 BARRY7A 0.03245 393 15.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 10 BARRY7B 0.12251 392 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 11 BARRY4 201.6 410 23.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 11 BARRY5FG 11.297 320 10.5
SO HOUREMIS 2019 1 1 11 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 11 BARRY6A 0.12126 381 22.9
SO HOUREMIS 2019 1 1 11 BARRY6B 0.11992 378 22.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 11 BARRY7A 0.08999 392 15.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 11 BARRY7B 0.12202 393 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 12 BARRY4 202.8 410 23.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 12 BARRY5FG 12.909 320 10.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 12 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 12 BARRY6A 0.12075 388 23.3
SO HOUREMIS 2019 1 1 12 BARRY6B 0.11922 385 23.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 12 BARRY7A 0.11635 392 23.5
SO HOUREMIS 2019 1 1 12 BARRY7B 0.11927 395 23.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 13 BARRY4 204.8 410 23.4
SO HOUREMIS 2019 1 1 13 BARRY5FG 12.632 320 10.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 13 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 13 BARRY6A 0.12590 391 23.5
SO HOUREMIS 2019 1 1 13 BARRY6B 0.12450 387 23.3
SO HOUREMIS 2019 1 1 13 BARRY7A 0.12576 396 23.8
SO HOUREMIS 2019 1 1 13 BARRY7B 0.12863 399 24.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 14 BARRY4 208.4 410 23.5
SO HOUREMIS 2019 1 1 14 BARRY5FG 13.022 320 10.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 14 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 14 BARRY6A 0.12218 393 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 14 BARRY6B 0.12060 390 23.4
SO HOUREMIS 2019 1 1 14 BARRY7A 0.11932 399 24.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 14 BARRY7B 0.12217 401 24.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 15 BARRY4 207.2 410 23.5
SO HOUREMIS 2019 1 1 15 BARRY5FG 13.035 320 10.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 15 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 15 BARRY6A 0.12079 393 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 15 BARRY6B 0.11923 389 23.4
SO HOUREMIS 2019 1 1 15 BARRY7A 0.11797 399 24.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 15 BARRY7B 0.12100 401 24.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 16 BARRY4 205.4 410 23.4
SO HOUREMIS 2019 1 1 16 BARRY5FG 12.682 320 10.8
SO HOUREMIS 2019 1 1 16 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 16 BARRY6A 0.11791 392 23.5
SO HOUREMIS 2019 1 1 16 BARRY6B 0.11612 388 23.3
SO HOUREMIS 2019 1 1 16 BARRY7A 0.11118 398 23.9
SO HOUREMIS 2019 1 1 16 BARRY7B 0.11421 401 24.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 17 BARRY4 201.6 410 23.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 17 BARRY5FG 12.771 320 10.8
SO HOUREMIS 2019 1 1 17 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 17 BARRY6A 0.12718 392 23.5
SO HOUREMIS 2019 1 1 17 BARRY6B 0.12617 387 23.3
SO HOUREMIS 2019 1 1 17 BARRY7A 0.12659 396 23.8
SO HOUREMIS 2019 1 1 17 BARRY7B 0.12957 399 24.0
SO HOUREMIS 2019 1 1 18 BARRY4 203.3 410 22.9
SO HOUREMIS 2019 1 1 18 BARRY5FG 12.733 320 11.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 18 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 18 BARRY6A 0.13704 393 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 18 BARRY6B 0.13944 389 23.4
SO HOUREMIS 2019 1 1 18 BARRY7A 0.13911 399 23.9
SO HOUREMIS 2019 1 1 18 BARRY7B 0.14215 400 24.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 19 BARRY4 203.1 410 22.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 19 BARRY5FG 12.103 320 11.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 19 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 19 BARRY6A 0.13028 396 23.8
SO HOUREMIS 2019 1 1 19 BARRY6B 0.12980 392 23.6
SO HOUREMIS 2019 1 1 19 BARRY7A 0.13426 403 24.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 19 BARRY7B 0.13737 406 24.4
SO HOUREMIS 2019 1 1 20 BARRY4 202.7 410 22.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 20 BARRY5FG 13.224 320 11.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 20 BARRY5BY 0 0 0
SO HOUREMIS 2019 1 1 20 BARRY6A 0.11381 394 23.7
SO HOUREMIS 2019 1 1 20 BARRY6B 0.11221 391 23.5
SO HOUREMIS 2019 1 1 20 BARRY7A 0.10661 404 16.1
SO HOUREMIS 2019 1 1 20 BARRY7B 0.10968 406 16.2
SO HOUREMIS 2019 1 1 21 BARRY4 202.9 410 22.0
